Вибір категорії спецтехніки
| Привід: | Електропривід (живлення від мережі або від вбудованого дизель-генератора) |
| Тип матеріалу дроблення: |
будівельне сміття, природні наповнювачі до 150 МПа |
| Продуктивність: | 10 – 30 т/год (відповідно до встановленої зазору дробарки та тип матеріалу дроблення) |
| Маса: | 6,9 т |
| Привід: | електричний (живлення від вбудованого дизель-генератора або від мережі) |
| Тип матеріалу дроблення: | будівельне сміття, вугілля, шлак до 250 МПа, природні наповнювачі до 250 МПа |
| Продуктивність: | 90 – 250 т/год (відповідно до встановленого зазору дробарки та параметрів матеріалів, що подрібнюються) |
| Маса: | 45 т |
| Привід: | електричний |
| Тип матеріалу дроблення: | будівельне сміття, вугілля, шлак до 250 МПа, природні наповнювачі до 250 МПа |
| Продуктивність: | 50– 180 т/год (відповідно до встановленого зазору дробарки) |
| Маса: | 24 т |
| Привід: | електричний |
| Тип матеріалу дроблення: | будівельне сміття, вугілля, шлак до 250 МПа, природні наповнювачі та матеріали до 250 МПа |
| Продуктивність: | 90 – 250 т/год (відповідно до встановленого зазору дробарки та параметрів матеріалів, що подрібнюються) |
| Маса: | 36 т |



